| Команда | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог | Рейтинг | 
| 1. Тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 25.5 | |||||||
| 2. Стоп сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 19.5 | |||||||||
| 3. Вечно живые | + | + | + | + | + | + | + | + | 7.5 | 13 | |||||||||||
| 4. Анте | + | + | + | + | + | + | 6 | 12 | |||||||||||||
| Рейтинг вопроса | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 


