Return to Tormoza homepage.

 IX Чемпионат Северной Америки по"Что? Где? Когда?"

Домой

  ЧГК
   Новости
   Клуб
   Команда
   Ссылки

  Наши игры
   Правила
   Фотогалерея
   Видеосалон
   Отчеты

  Вопросы
   Тормоза
   Пало-Альто
   Мир
   Интернет

  Конкурсы
   Эрудит-лото
   Аукционы
   Литературные
   Другие

Результаты "Что? Где? Когда?"
Место Команда Город Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Рейтинг
ОчкиСумма ОчкиСумма ОчкиСумма ОчкиСумма
I  Суббота, 13 Нью-Йорк 4 5 9 9 18 9 27 7 34 449
II  Тормоза Пало-Альто 7 5 12 7 19 10 29 4 33 423
III  Почти Соседи Нью-Йорк 5 5 10 5 15 11 26 6 32 414
4  Ботва Вашингтон 6 5 11 7 18 9 27 4 31 386
5  Злые Самаритяне Лос-Анджелес 4 3 7 6 13 8 21 6 27 334
6-7  Снарки Бостон 4 4 8 4 12 8 20 4 24 306
6-7  Лямбда Нью-Йорк 4 5 9 5 14 8 22 2 24 300
8  ШиК Торонто/Чикаго 3 6 9 5 14 6 20 3 23 312
9  ВУМ Торонто 4 3 7 5 12 7 19 2 21 231
10  Бостон-6 Бостон 2 4 6 5 11 7 18 2 20 235
11-12  Инк Нью-Йорк 2 3 5 3 8 7 15 4 19 217
11-12  Змей Горыныч Нью-Йорк 3 4 7 4 11 6 17 2 19 206
13-14  Мертвi Бджоли Бостон 3 2 5 4 9 4 13 5 18 201
13-14  ОК Вашингтон 4 1 5 3 8 7 15 3 18 197
15-16  Ёжики Итака 1 2 3 3 6 5 11 5 16 181
15-16  Тамбовские Волки Чикаго 3 2 5 1 6 7 13 3 16 172
17  На Дне Нью-Йорк 2 5 7 2 9 5 14 1 15 149
18  Всемирные киевляне Сборная 1 2 3 4 7 5 12 2 14 148
19  Столичная особая Вашингтон 1 3 4 1 5 3 8 5 13 153
20  Вашингтонское яблоко Вашингтон 2 1 3 2 5 2 7 1 8 62
21-22  Незнакомцы Вашингтон 0 1 1 1 2 2 4 0 4 36
21-22  New life church Вашингтон 1 0 1 1 2 2 4 0 4 20

Результаты команд по турам и вопросам находятся здесь.