| Команда | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог | Рейтинг |
| 1. Тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 27.5 | ||||||||
| 2. Нонсенс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8.5 | 24 | |||||||||
| 3. Вечно живые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 22.5 | |||||||||
| 4. Бузина | + | + | + | + | + | + | + | 6 | 14.5 | |||||||||||
| 5. По барабану | + | + | + | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Рейтинг вопроса | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |

